5g déshydratant d'argile nouvel emballage
Le déshydratant activé est un déshydratant minéral naturel fabriqué à partir d'argile attapulgite naturelle comme matière première principale et extrait directement de la nature, après granulation, séchage et autre méthode physique. Il peut être jeté comme déchet général après utilisation et complètement dégradé dans la nature. Centré sur la protection biologique de l'environnement, fabriquant des produits verts conformes aux « 4R » et « 1D » des pays industriels développés dans le monde, c'est-à-dire la réduction, la réutilisation, le recyclage, le remplissage et la dégradation
1.Ingrédient principal
Ingrédient | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | N / A2O | K2O |
Contenu% | 55.6-60.5 | 9.0-10.1 | 5.7-6.7 | 0.03-0.11 | 0.96-1.30 |
Ingrédient | CaO | MgO | MnO | TiO | NaOH |
Contenu% | 0.42-1.95 | 10.7-11.35 | 0.61 | 0.32-0.6 | 10.53-11.80 |
2. Paramètres de performances
Article | Indice |
Apparence | Granule globulaire brun clair, gris, jaunâtre ou gris beige |
Taille qualifiée | ≥95% |
Densité apparente | 0.65-0.95g/ml |
Absorption d'humidité (T=26℃,HR=80 %) | ≥20% |
PH | 6-7.5 |
Taux d'usure | ≤1.5% |
Résistance à la compression, N/granule (Valeur moyenne de 20 granules) | ≥20 |
Teneur en humidité | ≤3.0% |
Corrosivité | Rien |
Durée de vie | 1 année(Stockage scellé) |
3.Application
Le déshydratant d'argile activée est largement utilisé dans les vêtements, les chaussures et les chapeaux, les boîtes de couleur, les produits artisanaux, les produits en papier, les produits en bambou, les appareils photo, les produits LCD, etc.
4. Posologie de référence
Le volume | Utilisation minimale |
100—500ML | 1-2 grammes |
0.5—1L | 2-3 grammes |
1—10L | 3—30 grammes |
10—100L | 30—250 grammes |
100—1000L | 250 à 2500 grammes |



étiquette à chaud: 5g déshydratant d'argile nouvel emballage, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, fabriqué en Chine, pas cher

