Indicateur d'humidité
| Article | Des points | Taille | Paquet |
| 1 point | 8% | 40 * 40mm | 250pcs / can, 3000 / ctn |
| 3 points | 5% 10% 60%, 30% 40% 50%, 10% 20% 30% | 78 * 52mm | 250pcs / can, 3000 / ctn |
| 4 points | 10% 20% 30% 40% | 78 * 38mm | 250pcs / can, 3000 / ctn |
| 6 points | 10% 20% 30% 40% 50% 60% | 105 * 38mm | 250pcs / can, 3000 / ctn |
| 7 points | 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% | 250pcs / can, 3000 / ctn | |
| 10 points | 10% -100% | 250pcs / can, 3000 / ctn |
Plage: 5% 10% 60%, 10% 20% 30%, 10% -60%, 40% -100%, 10% -100%
Couleur: Bleu en rose, jaune en azur, brun en azur
Application: Semi-conducteurs, IC, PCB, composants électroniques, composants sensibles, métaux.
-MOQ: 1 boîte
-Packaging: 250 / étain, 12tin / boîte, 3000pcs / boîte.
-NW: 6kg, GW: 8KG
-Délai de livraison: dans les 5-7 jours
- Terme de prix: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.


étiquette à chaud: indicateur d'humidité, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, fabriqué en Chine, pas cher
