Indicateur d'humidité de changement de couleur sensible
La description | Caractéristiques |
Indiquer les taches | HR5%--100% |
Matériel | Papier buvard |
Impression | Noir lourd sur blanc |
Emballage | 250 pièces par canette de pinte, 12 canettes par carton (Taille du carton : L46 x L35,5 x H14,5 cm) |
Poids d'expédition approximatif | 475 grammes (250 pièces)/boîte, 6 kg/carton |
Normes | Conforme à GJB 2494-95 (Mil-I-8835) |
Changement de couleur | Température à 23°C, lorsque RH a dépassé 5% de la valeur de l'indicateur, couleur les taches sont roses, si l'HR est inférieure à la valeur de l'indicateur, les taches de couleur sont bleues |
ROHS | Conforme aux ROH sans plomb, non détecté Cd,Pb,Hg,Cr,PBBs/ PBBE |
Précaution | Ne placez pas les HIC en contact direct avec de l'eau liquide ou du métal. Ne pas garder peut ouvrir pendant longtemps. Jetez les cartes si vous indiquez que la couleur dépasse les cercles noirs. |
Durée de conservation | Durée de conservation 2 ans à compter de la date de fabrication, à condition que le récipient ne soit pas ouvert ou endommagé |
Stockage | Conserver dans un endroit sec à l'abri du soleil à température normale état (10°C -40°C) |

Emballage standard : 250 pièces/boîte de pinte, 12 boîtes/boîte, 3000 pièces/boîte.
Un emballage personnalisé est possible.
Délai d'exécution: dans les 5-7 jours.
Port : Shenzhen, Chine
Terme de prix : EXW, FOB, CFR, CAF
Terme de paiement : TT, L/C, PayPal etc.
étiquette à chaud: indicateur d'humidité sensible au changement de couleur, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, fabriqué en Chine, pas cher

